Dưới đây là 1 số mẫu của Thế Giới Đèn Pin và giá tính đến thời điểm hiện tại, Lưu ý giá có thể thay đổi theo thời điểm và tỷ giá, vui lòng luôn cập nhật để biết giá mới nhất.
Bảng Giá SỈ
| STT | Mã sản phẩm | Giá bán lẻ < 5 SP | Từ 5-9 sản phẩm | Từ 10 sản phẩm trở lên |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Wasing WFL – D3LG | 555,000 | 504,000 | 473,000 |
| 2 | Tự vệ siêu sáng Police K28 | 315,000 | 294,000 | 278,000 |
| 3 | Soi tiền giả W516 | 315.000 | 294,000 | 284,000 |
| 4 | Đèn Pin Siêu Sáng Ultrafire Cree C6 | 230,000 | 220,000 | 210,000 |
| 5 | Cree Zoom Mini Q5 | 220,000 | 210,000 | 190,000 |
| 6 | Đèn Pin Siêu Sáng Ultrafire Cree C8 | 230,000 | 210,000 | 200,000 |
| 7 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- 520 | 525,000 | 499,000 | 488,000 |
| 8 | Cree Zoom SS001 | 158,000 | 147,000 | 142,000 |
| 9 | Đeo Trán Cree DT03 | 350,000 | 320,000 | 310,000 |
| 10 | Đeo Trán Cree DT-01 | 273,000 | 252,000 | 231,000 |
| 11 | Đeo Trán Cree DT-03 | 350,000 | 320,000 | 310,000 |
| 12 | Đèn pin HONGJUNG X3000 (A87) | 1,100,000 | 987,000 | 935,000 |
| 13 | SS Utrafire XML- 005 | 265,000 | 247,000 | 226,000 |
| 14 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- 502 | 405.000 | 373.000 | 357.000 |
| 15 | Đèn pin Totlight T02 | 475.000 | 452.000 | 431.000 |
| 16 | Đèn pin Totlight T03 | 355.000 | 320.000 | 310.000 |
| 17 | Đèn pin siêu sáng P50 | 450.000 | 420.000 | 410.000 |
| 18 | Đèn pin kiêm lazer HY-520 | 525.000 | 499.000 | 488.000 |
| 19 | SS Ultrafire XML-T6 E6 | 310.000 | 299.000 | 289.000 |
| 20 | SS Utrafire XML- T6 A100 | 320.000 | 294.000 | 284.000 |
| 21 | Đèn pin Utrafire T12 | 630.000 | 593.000 | 588.000 |
| 22 | Cree Wasing WFL-403 (Chính Hãng) | 405.000 | 373.000 | 357.000 |
| 23 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- H2 | 735.000 | 693.000 | 683.000 |
| 24 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- H4 | 714.000 | 662.000 | 635.000 |
| 25 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- H7 | 470.000 | 441.000 | 415.000 |
| 26 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- H9 | 450.000 | 415.000 | 404.000 |
| 27 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- H11 | 525.000 | 499.000 | 488.000 |
| 28 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- 503 | 505.000 | 473.000 | 457.000 |
| 29 | Cree XPH50.2 Wasing WFL H22 – 2000lm- | 945.000 | 893.000 | 872.000 |
| 30 | Chống Cháy Nổ Wasing WSL-827 | 680.000 | 651.000 | 635.000 |
| 31 | Chống Cháy Nổ Wasing WSL-815 | 550.000 | 520.000 | 505.000 |
| 32 | Đeo đầu chống cháy nổ Wasing WSL-697 | 450.000 | 430.000 | 410.000 |
| 33 | Đeo đầu chống cháy nổ Wasing WSL-698 | 410.000 | 378.000 | 368.000 |
| 34 | Chống Cháy Nổ Wasing WSL-828 | 840.000 | 798.000 | 788.000 |
| 35 | SS Cree KL-K9 | 305.000 | 284.000 | 273.000 |
| 36 | Cree XM-L U2 Wasing WFL- 510 | 525.000 | 499.000 | 488.000 |
